Tölfræði
Síðutölfræði | |
---|---|
Greinar alls | 44.817 |
Síður (Allar síður wiki-verkefnisins, þar á meðal spjallsíður, tilvísanir o.fl.) | 118.794 |
Innsendar skrár | 3.023 |
Breytingatölfræði | |
Síðubreytingar frá því Wikipedia byrjaði | 1.585.954 |
Meðal breytingafjöldi á síðu | 13,35 |
Notandatölfræði | |
Skráðir notendur | 60.902 |
Virkir notendur (listi yfir meðlimi) (Notendur sem hafa framkvæmt aðgerð síðustu 30 daga) | 131 |
Vélmenni (listi yfir meðlimi) | 14 |
Stjórnendur (listi yfir meðlimi) | 25 |
Möppudýr (listi yfir meðlimi) | 25 |
Ráðsmenn (listi yfir meðlimi) | 0 |
Aðgangs stofnendur (listi yfir meðlimi) | 0 |
Innflutningsaðilar (listi yfir meðlimi) | 0 |
Altækir innflutningsaðilar (listi yfir meðlimi) | 0 |
IP block exemptions (listi yfir meðlimi) | 0 |
Oversighters (listi yfir meðlimi) | 0 |
Notenda athugandi (listi yfir meðlimi) | 0 |
Staðfestir notendur (listi yfir meðlimi) | 0 |
Önnur tölfræði | |
Words in all content pages | 9.296.238 |
Queued mass messages | 0 |